Visiteurs#:
Connectés:
*accès restreint
ARISTOTE est une société savante indépendante des fournisseurs de solution, qui regroupe les utilisateurs des technologies numériques issus d’organismes publics et d'entreprises privées, de grandes écoles, de PME et d'associations, pour favoriser l'échange d'expériences et l'innovation dans le domaine des technologies numériques et en un mot, pour inventer le monde de demain.
Créée informellement en 1984 par l’INRIA, le CEA, EDF et le CNES, ARISTOTE est depuis 1988 une association loi 1901.
ARISTOTE :
Bureau de l'Association ARISTOTE (01/09/2018)
Retrouvez tous nos évènements sur notre nouveau site internet à l'adresse suivante : https://www.association-aristote.fr
"Publications d'Aristote" n°1 et n°2 à commander en ligne.
Téléchargez les documents Aristote, actes des séminaires et fiches de présentation (pdf) de l'association et des groupes de travail.
Séminaires et journées 2018 : | ||
Réinventer l’informatique, au-delà des architectures Von Neumann | École Polytechnique | 06 décembre 2018 |
---|---|---|
L’IA : un buzzword du moment, ou une avancée majeure pour le futur ? | École Polytechnique | 15 novembre 2018 |
Cyber sécurité et protection du patrimoine des entreprises | Nano-INNOV | 01 octobre 2018 |
L’Open data dans tous ses états | Ecole Polytechnique | 21 mars 2018 |
Séminaires et journées 2017 : | ||
What sort of thing is the Internet of Things ? | École Polytechnique | 12 décembre 2017 |
E-textile et accessoires intelligents | Ecole Polytechnique | 16 octobre 2017 |
La Cheap Economy, une opportunité pour les entrepreneurs de demain | École Polytechnique | 29 juin 2017 |
Demain, l'économie bleue | École Polytechnique | 27 avril 2017 |
Médecine exponentielle, vie exponentielle ? | École Polytechnique | 31 mars 2017 |
Séminaires et journées 2016 : | ||
Cyberdéfense et détection du hacking | École Polytechnique | 1er décembre 2016 |
Vérification, validation et quantification des incertitudes en simulation numérique (VVUQ) | École Polytechnique | 8 novembre 2016 |
Le langage Go, retours d'expériences | École Polytechnique | 30 juin 2016 |
Police scientifique et psycho-criminologie : quand la science démêle l'humain | École Polytechnique | 19 mai 2016 |
La seconde révolution agricole, verte & numérique | École Polytechnique | 7 avril 2016 |
Game of Drones | Ecole Polytechnique | 18 février 2016 |
Séminaires et journées 2015 : | ||
Quelles missions pour les DSI dans 5 ans ? | École Polytechnique | 3 décembre 2015 |
Big Data : Focus sur les données personnelles | École Polytechnique | 15 octobre 2015 |
MOOC : évolutions, innovations & perspectives | École Polytechnique | 23 septembre 2015 |
La ville intelligente au service du citoyen | École Polytechnique | 15 avril 2015 |
Le calcul scientifique pour la ville intelligente | IFSTTAR | 12 mars 2015 |
Quelles architectures pour les simulations de demain ? | École Polytechnique | 5 février 2015 |
Séminaires et journées 2014 : | ||
Accréditation des résultats de la recherche | École Polytechnique | 19 décembre 2014 |
ROC & ROM: La simplicité à toute épreuve | École Polytechnique | 23 octobre 2014 |
Innovation vision globale sociétale | École Polytechnique | 11 septembre 2014 |
Le biomimétisme comment la nature nous aide à innover | École Polytechnique | 3 juin 2014 |
L'Équation du Millénaire | École Polytechnique | 12 mars 2014 |
CAID 2014 Calcul Intensif Distribué pour l'Industrie | Université Paris 13 | 22 janvier 2014 |
Séminaires et journées 2013 : | ||
Le numérique dans l’édition: nouveau paradigme? | École Polytechnique | 17 décembre 2013 |
La visualisation collaborative: un des grands défis de la science actuelle! | CEA-Neurospin | 7 novembre 2013 |
Santé et Bien-être à l'ère numérique | École Polytechnique | 12 juin 2013 |
Bibliothèques pour le calcul scientifique: outils, enjeux et écosystème | École Polytechnique | 15 mai 2013 |
A la poursuite des Big data | École Polytechnique | 27 mars 2013 |
Sécurité & Mobilité | École Polytechnique | 7 février 2013 |
Séminaires et journées 2008 à 2012 | ||
Documents Aristote : | ||
Rapport d'activité 2014 | Année 2014 | |
Rapport d'activité 2013 | Année 2013 | |
Rapport d'activité 2012 | Année 2012 | |
Rapports d'activité et documents 2008-2011 | ||
Rapport d'activité | Année 2008-2011 |
Association de Réseaux Interconnectés en Systèmes Totalement Ouverts et Très Élabores